Předsednictvo Strany zelených
Předsednictvo je užším výkonným orgánem strany. Zajišťuje především vedení a chod SZ v organizačních záležitostech, realizuje plán činnosti strany a přijímá neodkladná rozhodnutí, včetně stanovisek k aktuální politické situaci.
Magdalena Davis
spolupředsedkyně
Foto v tiskové kvalitě: na výšku | na šířku
Michal Berg
spolupředseda
Jakub Varvařovský
místopředseda
Vít Masare
člen předsednictva
Jiří Kulich
člen předsednictva
Anna Junková
členka předsednictva
Matěj Pomahač
člen předsednictva
Republiková rada
Republiková rada je širším výkonným orgánem a zodpovídá za plnění programu, usnesení a cílů Strany zelených. Mezi její pravomoci patří mj. schvalování vnitřních předpisů strany, plánu činnosti a rozpočtu SZ, celostátních volebních programů, republikových předvolebních či povolebních koalic a kandidátů do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na prezidenta republiky.
Jméno a příjmení | Krajská organizace |
Původ mandátu | Vznik mandátu |
Magdalena Davis | Středočeský | PSZ | 30. 1. 2022 |
Michal Berg | Zlínský | PSZ | 30. 1. 2022 |
Jakub Varvařovský | Praha | PSZ | 30. 1. 2022 |
Anna Junková | Praha | PSZ | 30. 1. 2022 |
Matěj Pomahač | Praha | PSZ | 30. 1. 2023 |
Jiří Kulich | Královéhradecký | PSZ | 30. 1. 2022 |
Vít Masare | Praha | PSZ | 30. 1. 2022 |
Dana Kuchtová | Jihočeský | spolupředsedkyně KO | 18. 6. 2022 |
Stanislav Černý | Jihočeský | spolupředseda KO | 18. 6. 2022 |
Jiří Guth | Jihočeský | ZKO | 18. 6. 2022 |
Jasna Flamiková | Jihomoravský | spolupředsedkyně KO | 22. 6. 2023 |
Matouš Vencálek | Jihomoravský | spolupředseda KO | 22. 6. 2023 |
Ivo Skopal | Jihomoravský | ZKO | 20. 1. 2022 |
Jiřina Vladařová | Karlovarský | předsedkyně KO | 18. 7. 2022 |
Martin Flaška | Karlovarský | ZKO | 18. 7. 2022 |
Filip Pýcha | Královéhradecký | předseda KO | 15. 4. 2023 |
Barbora Kulichová | Královéhradecký | ZKO | 15. 4. 2023 |
Lenka Opočenská | Liberecký | spolupředsedkyně KO | 17. 6. 2022 |
Josef Šedlbauer | Liberecký | spolupředseda KO | 17. 6. 2022 |
Milan Přívratský | Liberecký | ZKO | 21. 5. 2021 |
Martina Dušková | Moravskoslezský | spolupředsedkyně KO | 5. 12. 2021 |
René Šmotek | Moravskoslezský | spolupředseda KO | 5. 12. 2021 |
Martin Packa | Moravskoslezský | ZKO | 5. 12. 2021 |
Hana Vacková | Olomoucký | spolupředsedkyně KO | 20. 1. 2023 |
Daniel Řezníček | Olomoucký | spolupředseda KO | 20. 1. 2023 |
Miloš Holec | Olomoucký | ZKO | 20. 1. 2023 |
Jitka Češková | Pardubický | předsedkyně KO | 19. 3. 2023 |
Matěj Nárožný | Pardubický | ZKO | 26. 7. 2023 |
Jitka Kylišová | Plzeňský | spolupředsedkyně KO | 14. 3. 2022 |
Roman Černík | Plzeňský | spolupředseda KO | 14. 3. 2022 |
Matěj Frouz | Plzeňský | ZKO | 27. 6. 2022 |
Hana Matoušová | Praha | spolupředsedkyně KO | 8. 12. 2022 |
Petr Kutílek | Praha | spolupředseda KO | 8. 12. 2022 |
Barbora Truksová | Praha | ZKO | 25. 1. 2021 |
Petra Urbanová | Praha | ZKO | 20. 5. 2021 |
Alena Zbořilová | Praha | ZKO | 25. 1. 2021 |
Jana Krumpholcová | Středočeský | předsedkyně KO | 12. 11. 2022 |
Jiří Čejka | Středočeský | ZKO | 28. 1. 2023 |
Renata Kutina Vášová | Ústecký | spolupředsedkyně KO | 25. 3. 2023 |
Adam Souček | Ústecký | spolupředseda KO | 25. 3. 2023 |
Michal Cuc | Ústecký | ZKO | 25. 3. 2023 |
Hynek Kadečka | Vysočina | předseda KO | 7. 12. 2022 |
Patrik Priesol | Vysočina | ZKO | 7. 12. 2022 |
Eliška Dudešková | Zlínský | spolupředsedkyně KO | 26. 3. 2023 |
Ondřej Sladký | Zlínský | spolupředseda KO | 26. 3. 2023 |
Tomáš Pasterný | Zlínský | ZKO | 26. 3. 2023 |
Aktuální počet členek a členů RR: 46 (stav k 28. 8. 2023)
ZKO – volený zástupce/volená zástupkyně krajské organizace v RR
PKO – předseda/předsedkyně krajské organizace
MPKO – místopředseda/předsedkyně krajské organizace
PSZ – členka/člen Předsednictva SZ